|
||||
| USGS Earth Resources Observation and Science Center (EROS) |
1 Km Data volume (NOAA 11, Ascending), acq./proc. 4/1/92-8/1/92.
TOTALS:
27436 scenes
111487915 scanlines
2.23 terabytes
Average Length of scenes: 4063.56 scanlines and 11.29 minutes
Average scenes per day processed (8/1/92 - 11/26/93 ): 52.5
AVHRR Data volume (All scenes):
Date of first acquisition: 2/10/80.
TOTALS:
69707 scenes
255688715 scanlines
5.11 terabytes
Average Length of scenes: 3668.05 scanlines and 10.19 minutes
Average scenes per day processed (5/14/87 - 11/26/93 ): 29.19
SCENES ARCHIVED PER MONTH:
| MONTH | 1 KM | ALL AVHRR |
|---|---|---|
| -------------- | ------ | --------- |
| September 91: | 0 | 1097 |
| October 91: | 0 | 1104 |
| November 91: | 0 | 963 |
| December 91: | 0 | 1071 |
| January 92: | 0 | 970 |
| February 92: | 0 | 851 |
| March 92: | 0 | 1082 |
| April 92: | 518 | 1130 |
| May 92: | 498 | 1025 |
| June 92: | 527 | 1248 |
| July 92: | 586 | 1146 |
| August 92: | 1352 | 2002 |
| September 92: | 1317 | 1966 |
| October 92: | 1342 | 2036 |
| November 92: | 1321 | 1981 |
| December 92: | 1718 | 2437 |
| January 93: | 1062 | 1714 |
| February 93: | 1416 | 2188 |
| March 93: | 1254 | 2092 |
| April 93: | 1445 | 2313 |
| May 93: | 2182 | 3241 |
| June 93: | 2351 | 3290 |
| July 93: | 831 | 1763 |
| August 93: | 1896 | 2988 |
| September 93: | 1267 | 2055 |
| October 93: | 2914 | 3756 |
| AccessibilityFOIAPrivacyPolicies and Notices | |
![]() |
|